ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 37.2740 | 39.2950 |
EUR | 42.2653 | 44.6453 |
GBP | 49.5884 | 52.2945 |
AUD | 23.8505 | 25.1462 |
CAD | 26.8667 | 28.3462 |
CHF | 44.8870 | 47.3543 |
DKK | 5.6518 | 5.9899 |
100 JPY | 26.0419 | 27.5160 |
NOK | 3.5435 | 3.7893 |
SAR | 9.9413 | 10.4901 |
SEK | 3.8167 | 4.1278 |
ZAR | 1.9696 | 2.0980 |
PLN | 9.8852 | 10.4303 |
AED | 10.1464 | 10.7002 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 24.04.2025 | 48,9918 |
USD | 23.04.2025 | 4,28 |
EUR | 23.04.2025 | 2,167 |
GBP | 22.04.2025 | 4,4593 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır