ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 37.8560 | 40.4640 |
EUR | 43.2158 | 46.2824 |
GBP | 51.3547 | 54.9102 |
AUD | 24.6771 | 26.3799 |
CAD | 27.6472 | 29.5904 |
CHF | 46.1270 | 49.3334 |
DKK | 5.7448 | 6.2122 |
100 JPY | 26.2230 | 28.0900 |
NOK | 3.6972 | 4.0431 |
SAR | 9.9135 | 10.9504 |
SEK | 3.8903 | 4.2663 |
ZAR | 2.1265 | 2.2941 |
PLN | 10.1084 | 10.8078 |
AED | 10.3068 | 11.0170 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 04.06.2025 | 48,9970 |
USD | 03.06.2025 | 44,32 |
EUR | 04.06.2025 | 2,173 |
GBP | 03.06.2025 | 4,2112 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır