ŞEKER CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 7.9405 | 8.3444 |
EUR | 9.4692 | 10.0009 |
GBP | 10.8935 | 11.4649 |
AUD | 6.0346 | 6.3819 |
CAD | 6.3162 | 6.6568 |
CHF | 8.5998 | 9.0562 |
DKK | 1.2585 | 1.3530 |
100 JPY | 7.2390 | 7.6670 |
NOK | 0.88404 | 1.03148 |
SAR | 2.1126 | 2.2295 |
SEK | 0.88045 | 1.02762 |
ZAR | 0.53550 | 0.58320 |
THB | 0.23190 | 0.28470 |
BRL | 1.3684 | 1.4789 |
CLP | - | 0.03180 |
HKD | 1.0016 | 1.0932 |
INR | 0.08540 | 0.13080 |
KRW | - | 0.02740 |
MXN | 0.37540 | 0.43540 |
MYR | 1.8995 | 2.0384 |
SGD | 5.8962 | 6.2359 |
TWD | 0.25860 | 0.31310 |
NZD | 5.5635 | 5.8858 |
PLN | 2.0552 | 2.2009 |
RUB | 0.08310 | 0.12830 |
HUF | 0.00640 | 0.04770 |
AED | 2.1421 | 2.2914 |
QAR | 2.1608 | 2.3111 |
TÜRK LİRASI REFERANS FAİZ ORANI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL referans faiz oranlarına aşağıdaki link ’ten ulaşabilirsiniz.
TÜRK LİRASI REFERANS FAİZ ORANIhaberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır