ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 20.3010 | 23.9590 |
EUR | 21.8570 | 25.7978 |
GBP | 25.4423 | 30.0448 |
AUD | 13.4077 | 15.8662 |
CAD | 15.1069 | 17.8496 |
CHF | 22.4389 | 26.5030 |
DKK | 2.9201 | 3.4786 |
100 JPY | 14.6040 | 17.2990 |
NOK | 1.7908 | 2.2237 |
SAR | 5.4027 | 6.4006 |
SEK | 1.8331 | 2.2724 |
ZAR | 1.0256 | 1.2323 |
PLN | 4.8226 | 5.7360 |
AED | 5.5065 | 6.5435 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 01.06.2023 | 10.000 |
USD | 31.05.2023 | 5.08 |
EUR | 31.05.2023 | 3.144 |
GBP | 30.05.2023 | 4.4278 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır