ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 15.3915 | 16.3995 |
EUR | 16.2544 | 17.3263 |
GBP | 19.2144 | 20.4962 |
AUD | 10.8154 | 11.5674 |
CAD | 11.9765 | 12.7851 |
CHF | 15.7803 | 16.8345 |
DKK | 2.1700 | 2.3424 |
100 JPY | 12.0060 | 12.8550 |
NOK | 1.5289 | 1.7343 |
SAR | 4.0940 | 4.3813 |
SEK | 1.4968 | 1.7010 |
ZAR | 0.96300 | 1.04720 |
THB | 0.42550 | 0.49880 |
BRL | 3.1338 | 3.3801 |
CLP | - | 0.03960 |
HKD | 1.9418 | 2.1093 |
INR | 0.17780 | 0.23070 |
KRW | - | 0.03290 |
MXN | 0.75520 | 0.84600 |
MYR | 3.4858 | 3.7574 |
SGD | 11.1321 | 11.9034 |
TWD | 0.49730 | 0.57190 |
NZD | 9.8413 | 10.5306 |
PLN | 3.4926 | 3.7643 |
RUB | 0.23560 | 0.29220 |
HUF | 0.02230 | 0.06510 |
AED | 4.1710 | 4.4844 |
QAR | 4.1931 | 4.5246 |
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 20.05.2022 | 14.0903 |
USD | 19.05.2022 | 0.79 |
EUR | 19.05.2022 | -0.585 |
GBP | 18.05.2022 | 0.9394 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır