ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 15.7200 | 16.7290 |
EUR | 16.8719 | 17.9640 |
GBP | 19.8447 | 21.1454 |
AUD | 11.2337 | 12.0035 |
CAD | 12.3458 | 13.1586 |
CHF | 16.4068 | 17.4865 |
DKK | 2.2534 | 2.4291 |
100 JPY | 12.3360 | 13.1920 |
NOK | 1.6101 | 1.8183 |
SAR | 4.1830 | 4.4682 |
SEK | 1.5514 | 1.7556 |
ZAR | 0.99670 | 1.08240 |
PLN | 3.6704 | 3.9505 |
AED | 4.2604 | 4.5739 |
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 27.05.2022 | 13.9555 |
USD | 26.05.2022 | 0.78 |
EUR | 26.05.2022 | -0.590 |
GBP | 25.05.2022 | 0.9384 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır