ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 34.4960 | 36.5140 |
EUR | 35.7958 | 37.9784 |
GBP | 42.3595 | 44.8625 |
AUD | 21.5901 | 22.8553 |
CAD | 24.0519 | 25.4809 |
CHF | 37.9772 | 40.2281 |
DKK | 4.7876 | 5.0988 |
100 JPY | 22.1110 | 23.4670 |
NOK | 3.0181 | 3.2484 |
SAR | 9.1768 | 9.7469 |
SEK | 3.0709 | 3.3547 |
ZAR | 1.8466 | 1.9769 |
PLN | 8.4253 | 8.9223 |
AED | 9.3918 | 9.9409 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 20.01.2025 | 46,6422 |
USD | 16.01.2024 | 4,29 |
EUR | 17.01.2024 | 2,920 |
GBP | 16.01.2025 | 4,7 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır