ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 18.3271 | 19.3370 |
EUR | 19.9630 | 21.0648 |
GBP | 22.7426 | 24.0139 |
AUD | 13.0226 | 13.7793 |
CAD | 13.7459 | 14.5221 |
CHF | 19.9108 | 21.0287 |
DKK | 2.6697 | 2.8468 |
100 JPY | 14.0419 | 14.8730 |
NOK | 1.8078 | 2.0104 |
SAR | 4.8721 | 5.1614 |
SEK | 1.7348 | 1.9333 |
ZAR | 1.0564 | 1.1354 |
PLN | 4.2187 | 4.4931 |
AED | 4.9702 | 5.2841 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 26.01.2023 | 9.2888 |
USD | 25.01.2023 | 4.31 |
EUR | 25.01.2023 | 1.904 |
GBP | 24.01.2023 | 3.4281 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır