ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 26.2410 | 28.2490 |
EUR | 27.7259 | 29.8491 |
GBP | 31.8698 | 34.3249 |
AUD | 16.7611 | 18.0855 |
CAD | 19.4006 | 20.9044 |
CHF | 28.6386 | 30.8519 |
DKK | 3.7033 | 4.0180 |
100 JPY | 17.5840 | 18.9900 |
NOK | 2.3734 | 2.6594 |
SAR | 6.9834 | 7.5442 |
SEK | 2.3344 | 2.6176 |
ZAR | 1.3658 | 1.4915 |
PLN | 5.9974 | 6.5022 |
AED | 7.1244 | 7.7112 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 26.09.2023 | 28.50 |
USD | 25.09.2023 | 5.31 |
EUR | 24.09.2023 | 3.904 |
GBP | 22.09.2023 | 5.1855 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır