ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 18.9419 | 19.3028 |
EUR | 20.2649 | 20.6531 |
GBP | 23.1514 | 23.6105 |
AUD | 12.6707 | 12.9227 |
CAD | 13.8101 | 14.0916 |
CHF | 20.4191 | 20.8263 |
DKK | 2.7076 | 2.7889 |
100 JPY | 14.4389 | 14.7710 |
NOK | 1.7267 | 1.8605 |
SAR | 5.0324 | 5.1483 |
SEK | 1.7659 | 1.9004 |
ZAR | 1.0155 | 1.0549 |
PLN | 4.3032 | 4.3972 |
AED | 5.1526 | 5.2615 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 17.03.2023 | 9.5292 |
USD | 16.03.2023 | 4.57 |
EUR | 16.03.2023 | 2.399 |
GBP | 15.03.2023 | 3.9272 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır