ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.1230 | 44.8415 |
| EUR | 49.7269 | 52.9408 |
| GBP | 57.6084 | 61.1377 |
| AUD | 29.5203 | 31.3203 |
| CAD | 30.8597 | 32.7623 |
| CHF | 54.2901 | 57.6194 |
| DKK | 6.6555 | 7.0921 |
| 100 JPY | 26.8639 | 28.5609 |
| NOK | 4.3385 | 4.6550 |
| SAR | 11.2356 | 11.9550 |
| SEK | 4.6461 | 5.0331 |
| ZAR | 2.6167 | 2.7974 |
| PLN | 11.8084 | 12.5308 |
| AED | 11.4879 | 12.1922 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 03.02.2026 | 36,9620 |
| USD | 02.02.2026 | 3,69 |
| EUR | 02.02.2026 | 1,933 |
| GBP | 30.01.2026 | 3,7254 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır