ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.3810 | 45.2390 |
| EUR | 49.9074 | 53.2786 |
| GBP | 57.2855 | 60.9625 |
| AUD | 29.9640 | 31.8784 |
| CAD | 30.9737 | 32.9735 |
| CHF | 54.8337 | 58.3638 |
| DKK | 6.6755 | 7.1329 |
| 100 JPY | 27.2040 | 29.0009 |
| NOK | 4.4107 | 4.7472 |
| SAR | 11.3010 | 12.0576 |
| SEK | 4.6387 | 5.0393 |
| ZAR | 2.6470 | 2.8378 |
| PLN | 11.8554 | 12.6138 |
| AED | 11.5594 | 12.2961 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 24.02.2026 | 36,8403 |
| USD | 23.02.2026 | 3,66 |
| EUR | 23.02.2026 | 1,931 |
| GBP | 20.02.2026 | 3,7282 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır