ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.4010 | 45.2590 |
| EUR | 50.1378 | 53.5208 |
| GBP | 57.6184 | 61.3147 |
| AUD | 30.2967 | 32.2314 |
| CAD | 31.0699 | 33.0750 |
| CHF | 55.0516 | 58.5940 |
| DKK | 6.7062 | 7.1654 |
| 100 JPY | 27.2110 | 29.0080 |
| NOK | 4.4269 | 4.7633 |
| SAR | 11.3070 | 12.0636 |
| SEK | 4.6649 | 5.0672 |
| ZAR | 2.6711 | 2.8636 |
| PLN | 11.9078 | 12.6711 |
| AED | 11.5636 | 12.3059 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 25.02.2026 | 36,7839 |
| USD | 24.02.2026 | 3,67 |
| EUR | 24.02.2026 | 1,932 |
| GBP | 23.02.2026 | 3,728 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır