ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.3210 | 45.0678 |
| EUR | 49.8724 | 53.1139 |
| GBP | 57.2046 | 60.7269 |
| AUD | 29.8581 | 31.6901 |
| CAD | 30.9412 | 32.8605 |
| CHF | 54.8200 | 58.2253 |
| DKK | 6.6708 | 7.1113 |
| 100 JPY | 27.3510 | 29.0910 |
| NOK | 4.4148 | 4.7484 |
| SAR | 11.2875 | 12.0145 |
| SEK | 4.6393 | 5.0313 |
| ZAR | 2.6279 | 2.8116 |
| PLN | 11.8489 | 12.5780 |
| AED | 11.5431 | 12.2495 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 18.02.2026 | 36,7198 |
| USD | 17.02.2026 | 3,71 |
| EUR | 17.02.2026 | 1,931 |
| GBP | 16.02.2026 | 3,7276 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır