ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.5628 | 45.2175 |
| EUR | 52.3830 | 53.1509 |
| GBP | 60.3814 | 61.1938 |
| AUD | 31.9858 | 32.4074 |
| CAD | 32.6994 | 33.1509 |
| CHF | 57.2231 | 58.0109 |
| DKK | 7.0051 | 7.1276 |
| 100 JPY | 27.9870 | 28.4130 |
| NOK | 4.7881 | 4.9018 |
| SAR | 11.8839 | 12.0749 |
| SEK | 4.8221 | 4.9877 |
| ZAR | 2.7015 | 2.7572 |
| PLN | 12.3740 | 12.5378 |
| AED | 12.1521 | 12.3162 |
| XAG | 111.3866 | 118.4023 |
| XPT | 2,959.9695 | 3,056.4847 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 21.04.2026 | 39,9549 |
| USD | 20.04.2026 | 3,63 |
| EUR | 20.04.2026 | 1,931 |
| GBP | 16.04.2026 | 3,7301 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır