ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.3010 | 45.1590 |
| EUR | 49.8047 | 53.1767 |
| GBP | 57.0462 | 60.7102 |
| AUD | 29.9076 | 31.8220 |
| CAD | 30.9401 | 32.9416 |
| CHF | 54.6527 | 58.1777 |
| DKK | 6.6617 | 7.1189 |
| 100 JPY | 27.3000 | 29.1059 |
| NOK | 4.4085 | 4.7431 |
| SAR | 11.2797 | 12.0362 |
| SEK | 4.6245 | 5.0255 |
| ZAR | 2.6133 | 2.8041 |
| PLN | 11.8123 | 12.5697 |
| AED | 11.5376 | 12.2744 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 19.02.2026 | 36,7251 |
| USD | 18.02.2026 | 3,73 |
| EUR | 18.02.2026 | 1,931 |
| GBP | 17.02.2026 | 3,7276 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır