ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.5310 | 45.4290 |
| EUR | 49.7286 | 53.1250 |
| GBP | 57.0959 | 60.8017 |
| AUD | 30.1977 | 32.1532 |
| CAD | 31.1422 | 33.1727 |
| CHF | 54.6533 | 58.2033 |
| DKK | 6.6521 | 7.1136 |
| 100 JPY | 27.0450 | 28.8530 |
| NOK | 4.4224 | 4.7626 |
| SAR | 11.3355 | 12.1025 |
| SEK | 4.6029 | 5.0052 |
| ZAR | 2.6345 | 2.8261 |
| PLN | 11.7487 | 12.5107 |
| AED | 11.6002 | 12.3479 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 02.03.2026 | 39,8379 |
| USD | 27.02.2026 | 3,68 |
| EUR | 27.02.2026 | 1,930 |
| GBP | 26.02.2026 | 3,7286 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır