ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.0210 | 44.8690 |
| EUR | 49.6515 | 53.0212 |
| GBP | 57.6375 | 61.3544 |
| AUD | 29.5374 | 31.4336 |
| CAD | 30.8483 | 32.8472 |
| CHF | 54.2496 | 57.7588 |
| DKK | 6.6438 | 7.1011 |
| 100 JPY | 26.9870 | 28.7780 |
| NOK | 4.3452 | 4.6817 |
| SAR | 11.2091 | 11.9604 |
| SEK | 4.6712 | 5.0806 |
| ZAR | 2.6184 | 2.8197 |
| PLN | 11.7739 | 12.5325 |
| AED | 11.4605 | 12.1990 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 03.02.2026 | 36,9620 |
| USD | 02.02.2026 | 3,69 |
| EUR | 02.02.2026 | 1,933 |
| GBP | 30.01.2026 | 3,7254 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır