ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 46.5810 | 49.1900 |
| EUR | 54.3961 | 57.4421 |
| GBP | 63.6389 | 67.1347 |
| AUD | 33.4459 | 35.2741 |
| CAD | 33.8753 | 35.7430 |
| CHF | 58.2204 | 61.4284 |
| DKK | 7.2698 | 7.7014 |
| 100 JPY | 29.3140 | 30.9710 |
| NOK | 4.9818 | 5.3218 |
| SAR | 12.4217 | 13.1066 |
| SEK | 4.8675 | 5.2468 |
| ZAR | 2.9001 | 3.0852 |
| PLN | 12.6262 | 13.3288 |
| AED | 12.7032 | 13.3931 |
| XAG | 102.8365 | 114.0660 |
| XPT | 2,785.6160 | 3,006.2234 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 21.08.2026 | 39,8559 |
| USD | 20.08.2026 | 3,63 |
| EUR | 20.08.2026 | 2,191 |
| GBP | 19.08.2026 | 3,7313 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır