ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.4010 | 48.5690 |
| EUR | 50.1047 | 57.3968 |
| GBP | 57.2360 | 65.3697 |
| AUD | 30.2288 | 34.5200 |
| CAD | 31.1291 | 35.5651 |
| CHF | 55.2378 | 63.0987 |
| DKK | 6.7016 | 7.6840 |
| 100 JPY | 27.1680 | 31.0809 |
| NOK | 4.4402 | 5.1273 |
| SAR | 11.3070 | 12.9470 |
| SEK | 4.6560 | 5.4236 |
| ZAR | 2.6574 | 3.0559 |
| PLN | 11.8865 | 13.5739 |
| AED | 11.5652 | 13.2025 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 27.02.2026 | 36,8726 |
| USD | 26.02.2026 | 3,67 |
| EUR | 26.02.2026 | 1,935 |
| GBP | 25.02.2026 | 3,7276 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır