ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.0710 | 44.9290 |
| EUR | 49.5626 | 52.9360 |
| GBP | 57.0316 | 60.7190 |
| AUD | 29.2310 | 31.1169 |
| CAD | 30.7564 | 32.7568 |
| CHF | 54.1535 | 57.6578 |
| DKK | 6.6332 | 7.0910 |
| 100 JPY | 26.8000 | 28.5840 |
| NOK | 4.2741 | 4.6019 |
| SAR | 11.2215 | 11.9780 |
| SEK | 4.5997 | 5.0008 |
| ZAR | 2.5806 | 2.7680 |
| PLN | 11.7419 | 12.5004 |
| AED | 11.4750 | 12.2117 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 05.02.2026 | 39,9538 |
| USD | 04.02.2026 | 3,65 |
| EUR | 04.02.2026 | 1,932 |
| GBP | 30.01.2026 | 3,7254 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır