ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.0610 | 44.9290 |
| EUR | 49.7304 | 53.1253 |
| GBP | 57.3763 | 61.0957 |
| AUD | 29.5696 | 31.4847 |
| CAD | 30.8460 | 32.8599 |
| CHF | 54.3291 | 57.8660 |
| DKK | 6.6547 | 7.1164 |
| 100 JPY | 26.7900 | 28.5810 |
| NOK | 4.3317 | 4.6645 |
| SAR | 11.2185 | 11.9777 |
| SEK | 4.6234 | 5.0259 |
| ZAR | 2.6183 | 2.8099 |
| PLN | 11.8069 | 12.5729 |
| AED | 11.4726 | 12.2114 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 06.02.2026 | 39,9498 |
| USD | 05.02.2026 | 3,65 |
| EUR | 05.02.2026 | 1,931 |
| GBP | 04.02.2026 | 3,7265 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır