ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.3710 | 45.2340 |
| EUR | 49.9576 | 53.3382 |
| GBP | 57.2848 | 60.9693 |
| AUD | 29.9612 | 31.8794 |
| CAD | 30.9731 | 32.9771 |
| CHF | 54.8066 | 58.3347 |
| DKK | 6.6833 | 7.1421 |
| 100 JPY | 27.4050 | 29.2210 |
| NOK | 4.4062 | 4.7418 |
| SAR | 11.2972 | 12.0546 |
| SEK | 4.6315 | 5.0330 |
| ZAR | 2.6395 | 2.8300 |
| PLN | 11.8569 | 12.6174 |
| AED | 11.5554 | 12.2991 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 23.02.2026 | 36,8874 |
| USD | 20.02.2026 | 3,66 |
| EUR | 20.02.2026 | 1,932 |
| GBP | 19.02.2026 | 3,7276 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır