ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.6561 | 45.4747 |
| EUR | 49.5937 | 52.8779 |
| GBP | 57.3875 | 60.9900 |
| AUD | 30.4829 | 32.3898 |
| CAD | 31.4592 | 33.4482 |
| CHF | 54.8983 | 58.3517 |
| DKK | 6.6329 | 7.0800 |
| 100 JPY | 27.0380 | 28.7889 |
| NOK | 4.4146 | 4.7435 |
| SAR | 11.3682 | 12.1144 |
| SEK | 4.6135 | 5.0073 |
| ZAR | 2.6184 | 2.8028 |
| PLN | 11.6552 | 12.3866 |
| AED | 11.6343 | 12.3603 |
| XAG | 120.8972 | 131.5427 |
| XPT | 3,005.8425 | 3,251.5829 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 10.03.2026 | 39,9945 |
| USD | 09.03.2026 | 3,65 |
| EUR | 09.03.2026 | 1,932 |
| GBP | 06.03.2026 | 3,7302 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır