ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.2610 | 45.1190 |
| EUR | 50.0943 | 53.4855 |
| GBP | 57.4073 | 61.1068 |
| AUD | 29.9937 | 31.9198 |
| CAD | 31.0311 | 33.0402 |
| CHF | 54.9556 | 58.4959 |
| DKK | 6.7008 | 7.1609 |
| 100 JPY | 27.5930 | 29.4219 |
| NOK | 4.4160 | 4.7517 |
| SAR | 11.2718 | 12.0281 |
| SEK | 4.6688 | 5.0723 |
| ZAR | 2.6341 | 2.8243 |
| PLN | 11.8956 | 12.6595 |
| AED | 11.5258 | 12.2678 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 17.02.2026 | 36,7038 |
| USD | 13.02.2026 | 3,66 |
| EUR | 16.02.2026 | 1,929 |
| GBP | 13.02.2026 | 3,7267 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır