ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.5110 | 45.4390 |
| EUR | 49.4906 | 52.9077 |
| GBP | 56.9626 | 60.6971 |
| AUD | 30.1452 | 32.1149 |
| CAD | 31.2304 | 33.2920 |
| CHF | 54.6627 | 58.2535 |
| DKK | 6.6196 | 7.0839 |
| 100 JPY | 27.0849 | 28.9130 |
| NOK | 4.4009 | 4.7415 |
| SAR | 11.3278 | 12.1029 |
| SEK | 4.5939 | 4.9987 |
| ZAR | 2.5957 | 2.7863 |
| PLN | 11.6163 | 12.3782 |
| AED | 11.5948 | 12.3503 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 04.03.2026 | 39,9910 |
| USD | 03.03.2026 | 3,70 |
| EUR | 03.03.2026 | 1,934 |
| GBP | 02.03.2026 | 3,7271 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır