ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.1210 | 44.9790 |
| EUR | 50.1803 | 53.5894 |
| GBP | 57.7702 | 61.4961 |
| AUD | 29.9198 | 31.8476 |
| CAD | 31.1178 | 33.1392 |
| CHF | 55.0383 | 58.6032 |
| DKK | 6.7123 | 7.1748 |
| 100 JPY | 27.0400 | 28.8400 |
| NOK | 4.3770 | 4.7141 |
| SAR | 11.2342 | 11.9904 |
| SEK | 4.6797 | 5.0856 |
| ZAR | 2.6434 | 2.8351 |
| PLN | 11.9455 | 12.7145 |
| AED | 11.4886 | 12.2253 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 09.02.2026 | 39,9435 |
| USD | 06.02.2026 | 3,64 |
| EUR | 06.02.2026 | 1,930 |
| GBP | 05.02.2026 | 3,7278 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır